The counting chart below shows the relationship between binary, octal, decimal, and hexadecimal bases. The number of bits required to represent the range of numbers is also shown. You may also use a calculator to convert, such as the one from WebSorcerer.

Base 2 Base 8 Base 10 Base 16
Binary Octal Decimal Hexadecimal
1 Bit
00000000 0000 000 00
00000001 0001 001 01

2 bit

00000010 0002 002 02
00000011 0003 003 03
3 Bit
00000100 0004 004 04
00000101 0005 005 05
00000110 0006 006 06
00000111 0007 007 07
4 bit (Nybble)
00001000 0010 008 08
00001001 0011 009 09
00001010 0012 010 0A
00001011 0013 011 0B
00001100 0014 012 0C
00001101 0015 013 0D
00001110 0016 014 0E
00001111 0017 015 0F
5 bit
00010000 0020 016 10
00010001 0021 017 11
00010010 0022 018 12
00010011 0023 019 13
00010100 0024 020 14
00010101 0025 021 15
00010110 0026 022 16
00010111 0027 023 17
00011000 0030 024 18
00011001 0031 025 19
00011010 0032 026 1A
00011011 0033 027 1B
00011100 0034 028 1C
00011101 0035 029 1D
00011110 0036 030 1E
00011111 0037 031 1F
6 bit
00100000 0040 032 20
00100001 0041 033 21
00100010 0042 034 22
00100011 0043 035 23
00100100 0044 036 24
00100101 0045 037 25
00100110 0046 038 26
00100111 0047 039 27
00101000 0050 040 28
00101001 0051 041 29
00101010 0052 042 2A
00101011 0053 043 2B
00101100 0054 044 2C
00101101 0055 045 2D
00101110 0056 046 2E
00101111 0057 047 2F
00110000 0060 048 30
00110001 0061 049 31
00110010 0062 050 32
00110011 0063 051 33
00110100 0064 052 34
00110101 0065 053 35
00110110 0066 054 36
00110111 0067 055 37
00111000 0070 056 38
00111001 0071 057 39
00111010 0072 058 3A
00111011 0073 059 3B
00111100 0074 060 3C
00111101 0075 061 3D
00111110 0076 062 3E
00111111 0077 063 3F
7 bit
01000000 0100 064 40
01000001 0101 065 41
01000010 0102 066 42
01000011 0103 067 43
01000100 0104 068 44
01000101 0105 069 45
01000110 0106 070 46
01000111 0107 071 47
01001000 0110 072 48
01001001 0111 073 49
01001010 0112 074 4A
01001011 0113 075 4B
01001100 0114 076 4C
01001101 0115 077 4D
01001110 0116 078 4E
01001111 0117 079 4F
01010000 0120 080 50
01010001 0121 081 51
01010010 0122 082 52
01010011 0123 083 53
01010100 0124 084 54
01010101 0125 085 55
01010110 0126 086 56
01010111 0127 087 57
01011000 0130 088 58
01011001 0131 089 59
01011010 0132 090 5A
01011011 0133 091 5B
01011100 0134 092 5C
01011101 0135 093 5D
01011110 0136 094 5E
01011111 0137 095 5F
01100000 0140 096 60
01100001 0141 097 61
01100010 0142 098 62
01100011 0143 099 63
01100100 0144 100 64
01100101 0145 101 65
01100110 0146 102 66
01100111 0147 103 67
01101000 0150 104 68
01101001 0151 105 69
01101010 0152 106 6A
01101011 0153 107 6B
01101100 0154 108 6C
01101101 0155 109 6D
01101110 0156 110 6E
01101111 0157 111 6F
01110000 0160 112 70
01110001 0161 113 71
01110010 0162 114 72
01110011 0163 115 73
01110100 0164 116 74
01110101 0165 117 75
01110110 0166 118 76
01110111 0167 119 77
01111000 0170 120 78
01111001 0171 121 79
01111010 0172 122 7A
01111011 0173 123 7B
01111100 0174 124 7C
01111101 0175 125 7D
01111110 0176 126 7E
01111111 0177 127 7F
8 bit (byte)
10000000 0200 128 80
10000001 0201 129 81
10000010 0202 130 82
10000011 0203 131 83
10000100 0204 132 84
10000101 0205 133 85
10000110 0206 134 86
10000111 0207 135 87
10001000 0210 136 88
10001001 0211 137 89
10001010 0212 138 8A
10001011 0213 139 8B
10001100 0214 140 8C
10001101 0215 141 8D
10001110 0216 142 8E
10001111 0217 143 8F
10010000 0220 144 90
10010001 0221 145 91
10010010 0222 146 92
10010011 0223 147 93
10010100 0224 148 94
10010101 0225 149 95
10010110 0226 150 96
10010111 0227 151 97
10011000 0230 152 98
10011001 0231 153 99
10011010 0232 154 9A
10011011 0233 155 9B
10011100 0234 156 9C
10011101 0235 157 9D
10011110 0236 158 9E
10011111 0237 159 9F
10100000 0240 160 A0
10100001 0241 161 A1
10100010 0242 162 A2
10100011 0243 163 A3
10100100 0244 164 A4
10100101 0245 165 A5
10100110 0246 166 A6
10100111 0247 167 A7
10101000 0250 168 A8
10101001 0251 169 A9
10101010 0252 170 AA
10101011 0253 171 AB
10101100 0254 172 AC
10101101 0255 173 AD
10101110 0256 174 AE
10101111 0257 175 AF
10110000 0260 176 B0
10110001 0261 177 B1
10110010 0262 178 B2
10110011 0263 179 B3
10110100 0264 180 B4
10110101 0265 181 B5
10110110 0266 182 B6
10110111 0267 183 B7
10111000 0270 184 B8
10111001 0271 185 B9
10111010 0272 186 BA
10111011 0273 187 BB
10111100 0274 188 BC
10111101 0275 189 BD
10111110 0276 190 BE
10111111 0277 191 BF
11000000 0300 192 C0
11000001 0301 193 C1
11000010 0302 194 C2
11000011 0303 195 C3
11000100 0304 196 C4
11000101 0305 197 C5
11000110 0306 198 C6
11000111 0307 199 C7
11001000 0310 200 C8
11001001 0311 201 C9
11001010 0312 202 CA
11001011 0313 203 CB
11001100 0314 204 CC
11001101 0315 205 CD
11001110 0316 206 CE
11001111 0317 207 CF
11010000 0320 208 D0
11010001 0321 209 D1
11010010 0322 210 D2
11010011 0323 211 D3
11010100 0324 212 D4
11010101 0325 213 D5
11010110 0326 214 D6
11010111 0327 215 D7
11011000 0330 216 D8
11011001 0331 217 D9
11011010 0332 218 DA
11011011 0333 219 DB
11011100 0334 220 DC
11011101 0335 221 DD
11011110 0336 222 DE
11011111 0337 223 DF
11100000 0340 224 E0
11100001 0341 225 E1
11100010 0342 226 E2
11100011 0343 227 E3
11100100 0344 228 E4
11100101 0345 229 E5
11100110 0346 230 E6
11100111 0347 231 E7
11101000 0350 232 E8
11101001 0351 233 E9
11101010 0352 234 EA
11101011 0353 235 EB
11101100 0354 236 EC
11101101 0355 237 ED
11101110 0356 238 EE
11101111 0357 239 EF
11110000 0360 240 F0
11110001 0361 241 F1
11110010 0362 242 F2
11110011 0363 243 F3
11110100 0364 244 F4
11110101 0365 245 F5
11110110 0366 246 F6
11110111 0367 247 F7
11111000 0370 248 F8
11111001 0371 249 F9
11111010 0372 250 FA
11111011 0373 251 FB
11111100 0374 252 FC
11111101 0375 253 FD
11111110 0376 254 FE
11111111 0377 255 FF

Last maintained 03/08/2004

 
   

This site best viewed with 2001 or later versions of Netscape, Internet Explorer, Mozilla, or Opera.

Original Content ©2001-2004 by Derrel Fincher. Other rights reserved by individual authors